「日本の音風景100選」新旧所在地名対照表
概要
「日本の音風景100選」が選定されたのは1996年のことですが、ご存知の通り、先ごろの「平成の大合併」を経て、所在地名の多くが変更になりました。
そこで新旧の所在地名を対照表にまとめ、公開いたしました。なお、この表のデータは2010年6月6日時点のものです。
更新情報
2009年5月に作成したデータについて、2010年6月6日に改めてチェックを行いました。今回の再チェックでは対象となる市町村名に変更はありませんでした。
新旧所在地名対照表のCSVデータ
表計算ソフトやその他プログラムで加工・処理しやすいようにCSVデータをご用意しました。所在地の名称に変更のなかったものも含め、100件すべてをデータ化しています。
CSVの内容は、以下の順番で6列、文字のエンコードはUTF-8Nです。
No.,
音風景の名称,
分類,
所在地名の変更,
選定時の所在地名,
2010年6月現在の所在地名
新旧所在地名対照表(変更箇所のみ)
| No. | 音風景の名称 | 選定時 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| 8 | 奥入瀬の渓流 | 青森県上北郡十和田湖町 | 青森県十和田市 |
| 11 | 水沢駅の南部風鈴 | 岩手県水沢市 | 岩手県奥州市水沢区 |
| 15 | 北上川河口のヨシ原 | 宮城県桃生郡北上町 | 宮城県石巻市 |
| 16 | 伊豆沼・内沼のマガン | 宮城県栗原郡築館町 栗原郡若柳町 登米郡迫町 |
宮城県栗原市 登米市 |
| 26 | 水琴亭の水琴窟 | 群馬県多野郡吉井町 | 群馬県高崎市 |
| 28 | 荒川・押切の虫の声 | 埼玉県大里郡江南町 | 埼玉県熊谷市 |
| 29 | 樋橋の落水 | 千葉県佐原市 | 千葉県香取市 |
| 38 | 富士山麓・西湖畔の野鳥の森 | 山梨県南都留郡足和田村 | 山梨県富士河口湖町 |
| 42 | 福島潟のヒシクイ | 新潟県豊栄市 | 新潟県新潟市 |
| 43 | 尾山のヒメハルゼミ | 新潟県西頸城郡能生町 | 新潟県糸魚川市 |
| 45 | 大井川鉄道のSL | 静岡県本川根町 | 静岡県川根本町 |
| 47 | 伊良湖岬恋路ヶ浜の潮騒 | 愛知県渥美郡渥美町 | 愛知県田原市 |
| 48 | 伊勢志摩の海女の磯笛 | 三重県鳥羽市 志摩郡志摩町 |
三重県鳥羽市 志摩市 |
| 50 | 吉田川の川遊び | 岐阜県郡上郡八幡町 | 岐阜県郡上市 |
| 53 | エンナカの水音とおわら風の盆 | 富山県婦負郡八尾町 | 富山県富山市 |
| 54 | 井波の木彫りの音 | 富山県東礪波郡井波町 | 富山県南砺市 |
| 57 | 蓑脇の時水 | 福井県武生市 | 福井県越前市 |
| 61 | るり渓 | 京都府船井郡園部町 | 京都府南丹市 |
| 62 | 琴引浜の鳴き砂 | 京都府竹野郡網野町 | 京都府京丹後市 |
| 72 | 因州和紙の紙すき | 鳥取県気高郡青谷町 八頭郡佐治村 |
鳥取県鳥取市 |
| 73 | 琴ヶ浜海岸の鳴き砂 | 島根県邇摩郡仁摩町 | 島根県大田市 |
| 74 | 諏訪洞・備中川のせせらぎと水車 | 岡山県上房郡北房町 | 岡山県真庭市 |
| 78 | 山口線のSL | 山口県吉敷郡小郡町 島根県鹿足郡津和野町 |
山口県山口市 島根県鹿足郡津和野町 |
| 81 | 大窪寺の鐘とお遍路さんの鈴 | 香川県大川郡長尾町 | 香川県さぬき市 |
| 82 | 満濃池のゆるぬきとせせらぎ | 香川県仲多度郡満濃町 | 香川県仲多度郡まんのう町 |
| 91 | 通潤橋の放水 | 熊本県上益城郡矢部町 | 熊本県上益城郡山都町 |
| 92 | 五和の海のイルカ | 熊本県天草郡五和町 | 熊本県天草市 |
| 98 | 千頭川の渓流とトロッコ | 鹿児島県熊毛郡屋久町 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 |
| 100 | エイサー | 沖縄県中頭郡与那城町 中頭郡勝連町 |
沖縄県うるま市 |

