個人的なタイムシフトの記録(6月分)
こんにちは。管理人のeyraです。
個人的にやっているタイムシフトの6月分の記録を公開いたしました。
実施しているタイムシフトの内容は以下の通りです。
以下の表は、PCなどの電気を使う作業を行った時間帯の記録(時刻は24時間制)です。それ以外の時間は段取りを考えたり、まったく電気を使わない作業を行っています。
| 6月1日 | 5:15~8:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを1時間ほど使用 |
| 6月2日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを1時間45分ほど使用 |
| 6月3日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 6月4日 | 5:00~8:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを1時間半ほど使用 |
| 6月5日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 6月6日 | 5:15~8:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを30分ほど使用 |
| 6月7日 | 5:15~7:45 | デスクトップPCx1台 |
| 6月8日 | 5:30~6:45 | デスクトップPCx1台 |
| 6月9日 | 5:00~8:30 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを2時間半ほど使用 |
| 6月10日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを30分ほど使用 |
| 6月11日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを1時間ほど使用 |
| 6月12日 | 5:15~8:45 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを1時間半ほど使用 |
| 6月13日 | 5:15~7:45 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを30分ほど使用 |
| 6月14日 | 5:15~8:30 | デスクトップPCx1台、+ノートPCを1時間15分ほど使用 |
| 6月15日 | 5:15~6:45 | デスクトップPCx1台 |
| 6月16日 | 5:30~8:30 | デスクトップPCx1台 |
| 6月17日 | 5:15~8:15 | デスクトップPCx1台 |
| 6月18日 | 5:00~7:00 | デスクトップPCx1台 |
| 6月19日 | 5:15~8:30 | デスクトップPCx1台 |
| 6月20日 | 5:15~8:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を1時間半ほど使用 |
| 6月21日 | 5:00~8:30 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を1時間半ほど使用 |
| 6月22日 | 5:15~7:45 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を15分ほど使用 |
| 6月23日 | 5:00~8:30 | デスクトップPCx1台 |
| 6月24日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を2時間半ほど使用 |
| 6月25日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を2時間45分ほど使用 |
| 6月26日 | 5:15~8:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を1時間ほど使用 |
| 6月27日 | 5:15~8:30 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を30分ほど使用 |
| 6月28日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を2時間15分ほど使用 |
| 6月29日 | 5:15~8:30 | デスクトップPCx1台 |
| 6月30日 | 5:15~8:45 | デスクトップPCx1台、+シンセ、ミキサーを2時間ほど使用 |
私の住んでいるところは北東北なのでまだ暑さはありませんが、今後電気の使用を控えながら暑さをしのぐ工夫が必要になってきますね。
本格的な夏へ向けて一層の節電を続けたいと思います。
それでは、また来月ご報告します。
2011/07/01

