個人的なタイムシフトの記録(9月分)
こんにちは。管理人のeyraです。
9月30日まで個人的にやっていたタイムシフト生活が終わり、9月分の記録を公開いたしました。
タイムシフトは以下の要領で実施しました。
以下の表は、PCなどの電気を使う作業を行った時間帯の記録(時刻は24時間制)です。それ以外の時間は段取りを考えたり、まったく電気を使わない作業を行いました。
| 9月1日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を2時間ほど使用 |
| 9月2日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月3日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月4日 | 4:45~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月5日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を1時間ほど使用 |
| 9月6日 | 4:30~8:30 | デスクトップPCx1台 |
| 9月7日 | 5:30~8:45 | デスクトップPCx1台 |
| 9月8日 | 4:45~8:15 | デスクトップPCx1台 |
| 9月9日 | 5:15~8:30 | デスクトップPCx1台 |
| 9月10日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月11日 | 4:30~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月12日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月13日 | 4:30~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約30分使用 |
| 9月14日 | 5:30~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月15日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月16日 | 4:45~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月17日 | 4:45~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約2時間半使用 |
| 9月18日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約2時間使用 |
| 9月19日 | 4:45~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約45分使用 |
| 9月20日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月21日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月22日 | 5:30~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約1時間使用 |
| 9月23日 | 5:00~8:45 | デスクトップPCx1台 |
| 9月24日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約1時間使用 |
| 9月25日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月26日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約30分使用 |
| 9月27日 | 5:00~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約2時間15分使用 |
| 9月28日 | 5:15~9:00 | デスクトップPCx1台 |
| 9月29日 | 4:45~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約1時間半使用 |
| 9月30日 | 4:45~9:00 | デスクトップPCx1台、+ノートPCx1台を約2時間半使用 |
9月30日をもってタイムシフト生活が終了しました。177日間、約半年ですね。
やってみた感想としては、PCなどの使用時間を限定するのはかなりの制約となりましたが、活動時間をシフトすること自体は想像以上に快適でメリットのほうが多いくらいでした。
今後は電気の使用などは柔軟にするものの、早朝に仕事をするのは続けるつもりです。
(誤解があるといけませんので明言しておきますが、朝型の生活を推奨するような意図は一切ありません。私が朝型の生活をするだけです。「何時に起きてるか」より、「いかに生きるか」のほうがはるかに重要です。)
最後に寄付をまったく集めることができず何のお役にも立てなかったことをお詫び申し上げまして、終了とさせていただきます。ご覧頂きありがとうございました。
2011/10/01

